VERITAS ACADEMY ABITUR MATHEMATICS COURSE
1. Analysis | 2. Lineare Algebra/ Analytische Geometrie | 3. Stochastik |
---|---|---|
Grundlagen | Vektoren | Das Zufallsexperiment |
Funktionen Grundlagen | Lineare Gleichungssysteme | Baumdiagramm |
Sekante, Tangente und Normale | Geraden berechnen | Kombinatorik |
Ableiten | Ebenen in der Vektorrechnung | Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit |
Gleichungen lösen | Lagebeziehungen | Zufallsvariablen und Verteilungen |
Kurvendiskussion | Abstand Vektorrechnung | Bernoulli und Binomial-Verteilung |
Lineare Gleichungssysteme | Kreise und Kugeln | Hypergeometrische Verteilung |
Steckbriefaufgaben | Matrizen | Spezielle stetige Verteilungen |
Extremwertprobleme | Austauschprozesse | Hypothesentest vollständig erklärt |
e-Funktion | Populationsprozesse | |
ln-Funktion | Produktionsprozesse | |
Rationale Funktionen (Bruchfunktion) | Abbildungen | |
Integralrechnung | ||
Funktionsschar | ||
Trigonometrische Funktionen | ||
Specials | ||
Wachstumsprozesse | ||
Trassierung |