| 1. Zytologie | 2. Genetik | 3. Evolution | 4. Ökologie | 5.Neurobiologie | 6.Verhaltensbiologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zellorganellen | Die DNA | Die Evolutionstheorie (Darwin & Lamarck) | Fotosynthese | Nervenzellen | Erblich bedingte Verhaltensweisen |
| Die Zellmembran | DNA-Replikation | Evolutionsfaktoren | Zellatmung | Synapsen | Erfahrungsbedingte Verhaltensweisen |
| Mitose (und Interphase) | Die Proteinbiosynthese | Die Hardy-Weinberg-Gleichung | Umweltfaktoren und ökologische Potenz | Das Auge | Sozialverhalten |
| Die Genregulation | Belege für die Evolution | Biozönose | Das Gehirn | ||
| Mutation | Verwandtschaftsanalyse | Nahrungsnetze und Trophiestufen | |||
| Meiose | Die Evolution des Menschen | Populationswachstum | |||
| Zelldifferenzierung | Datierungsmethoden | Ökosysteme | |||
| Stammbaumanalyse | Der Treibhauseffekt | ||||
| Gentechnik | Biodiversität | ||||
| Polymerase-Kettenreaktion | |||||
| Immunbiologie | |||||
| Antikörper |
Fırsatı Kaçırma: Ön Görüşme İçin Bizimle İletişime Geçin!